| MODEL | PICTURE | SPECIFICATION | |||||||||||||||||
| TF-22/168F/UF | High pressure hose length(m) | / | |||||||||||||||||
| Power | 168F | ||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 32 | ||||||||||||||||||
| Dimension(cm) | 87*37.5*51 | ||||||||||||||||||
| MODEL | PICTURE | SPECIFICATION | |||||||||||||||||
| TF-45/168F/UF | High pressure hose length(m) | / | |||||||||||||||||
| Power | 168F | ||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 35 | ||||||||||||||||||
| Dimension(cm) | 87*37.5*51 | ||||||||||||||||||
| MODEL | PICTURE | SPECIFICATION | |||||||||||||||||
| TF-22/168F/US | High pressure hose length(m) | / | |||||||||||||||||
| Power | 168F | ||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 31 | ||||||||||||||||||
| Dimension(cm) | 90*37.5*41 | ||||||||||||||||||
| MODEL | PICTURE | SPECIFICATION | |||||||||||||||||
| TF-45/168F/US | High pressure hose length(m) | / | |||||||||||||||||
| Power | 168F | ||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 36 | ||||||||||||||||||
| Dimension(cm) | 90*37.5*41 | ||||||||||||||||||
| MODEL | PICTURE | SPECIFICATION | |||||||||||||||||
| TF-22/168F/RH | High pressure hose length(m) | 50 | |||||||||||||||||
| Power | 168F | ||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 48 | ||||||||||||||||||
| Dimension(cm) | 119.5*43.5*43 | ||||||||||||||||||
| MODEL | PICTURE | SPECIFICATION | |||||||||||||||||
| TF-45/168F/RH | High pressure hose length(m) | 50 | |||||||||||||||||
| Power | 168F | ||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 51 | ||||||||||||||||||
| Dimension(cm) | 119.5*43.5*43 | ||||||||||||||||||
| MODEL | PICTURE | SPECIFICATION | |||||||||||||||||
| XY-50 | Tank Capacity (L) | 50L | |||||||||||||||||
| High pressure hose length(m) | 20 | ||||||||||||||||||
| Power | 168F | ||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 61 | ||||||||||||||||||
| Dimension(cm) | 110*54*57 | ||||||||||||||||||
| MODEL | PICTURE | SPECIFICATION | |||||||||||||||||
| TF-600 | High pressure hose length(m) | 15 | |||||||||||||||||
| Pump | Plastic pump | ||||||||||||||||||
| Power | TU26 | ||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 9.5 | ||||||||||||||||||
| Dimension(cm) | 34*31*32 | ||||||||||||||||||
| MODEL | PICTURE | SPECIFICATION | |||||||||||||||||
| TF-650P | Tank Capacity (L) | 50 | |||||||||||||||||
| Fuel of Capacity (L) | 0.6 | ||||||||||||||||||
| Work Pressure(kgf/cm2) | 5~30 | ||||||||||||||||||
| Suction Capacity (L/Min) | 10 | ||||||||||||||||||
| Spray Capacity | 8 | ||||||||||||||||||
| Displacement(cc) | 26 | ||||||||||||||||||
| Pump(KW) | 0.7 | ||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 31 | ||||||||||||||||||
| Dimension(cm) | 89*44*59/35*31*33 | ||||||||||||||||||
| MODEL | PICTURE | SPECIFICATION | |||||||||||||||||
| TF-70C | Plunger no.*dia*stroke(mm) | 3*32*32 | |||||||||||||||||
| Plunger Length(mm) | 142 | ||||||||||||||||||
| Spraying Pressure(kg/cm2) | 20-50 | ||||||||||||||||||
| Sunction(L/min) | 35*70 | ||||||||||||||||||
| Speed(R.P.M) | 500-1000 | ||||||||||||||||||
| Power | 7-9hp | ||||||||||||||||||
| Net Weight(kg) | 19 | ||||||||||||||||||
| Gross Weight(kg) | 20 | ||||||||||||||||||
| Dimension(cm) | 4+*32*44 | ||||||||||||||||||
| MODEL | PICTURE | SPECIFICATION | |||||||||||||||||
| TF-100C | Plunger no.*dia*stroke(mm) | 3*38*38 | |||||||||||||||||
| Plunger Length(mm) | 161 | ||||||||||||||||||
| Spraying Pressure(kg/cm2) | 20-50 | ||||||||||||||||||
| Sunction(L/min) | 55-110 | ||||||||||||||||||
| Speed(R.P.M) | 500-1000 | ||||||||||||||||||
| Power | 8-10hp | ||||||||||||||||||
| Net Weight(kg) | 32 | ||||||||||||||||||
| Gross Weight(kg) | 33 | ||||||||||||||||||
| Dimension(cm) | 60.5*38*56.5 | ||||||||||||||||||
| MODEL | PICTURE | SPECIFICATION | |||||||||||||||||
| TF-800A POWER SPRAYER | Capacity of water tank(L) | 25L | |||||||||||||||||
| Capacity of FUEL(L) | 0.6 | ||||||||||||||||||
| Work Pressure(kgf/cm2) | 5-30 | ||||||||||||||||||
| Suction Capacity(L/min) | 10 | ||||||||||||||||||
| Displacement(cc) | 26 | ||||||||||||||||||
| Starting System | Recoil | ||||||||||||||||||
| Carburetor Type | Diaphragm | ||||||||||||||||||
| Pump Type | High Pressure Piston Pump | ||||||||||||||||||
| Net Weight(kg) | 10/11(brass pump) | ||||||||||||||||||
| Gross Weight(kg) | 11.5/13(brass pump) | ||||||||||||||||||
| Dimension(cm) | 44*35*62 | ||||||||||||||||||
| 1*40HQ(PCS) | |||||||||||||||||||
| MODEL | PICTURE | SPECIFICATION | |||||||||||||||||
| TF-900P POWER SPRAYER | Capacity of water tank(L) | 25L | |||||||||||||||||
| Capacity of FUEL(L) | 0.6 | ||||||||||||||||||
| Work Pressure(kgf/cm2) | 5-30 | ||||||||||||||||||
| Suction Capacity(L/min) | 10 | ||||||||||||||||||
| Displacement(cc) | 26 | ||||||||||||||||||
| Starting System | Recoil | ||||||||||||||||||
| Carburetor Type | Diaphragm | ||||||||||||||||||
| Pump Type | High Pressure Piston Pump | ||||||||||||||||||
| Net Weight(kg) | 10/12(brass pump) | ||||||||||||||||||
| Gross Weight(kg) | 12/13.5(brass pump) | ||||||||||||||||||
| Dimension(cm) | 49*35*65 | ||||||||||||||||||
| 1*40HQ(PCS) | 610 | ||||||||||||||||||
| MODEL | PICTURE | SPECIFICATION | |||||||||||||||||
| CG-16 | | ||||||||||||||||||
| SG-303 | |||||||||||||||||||
| NH-101 | |||||||||||||||||||
| SP-526(50m) | |||||||||||||||||||
Friday, 2 December 2011
POWER SPRAYERS/SPRAY GUNS/HIGH PRESSURE HOSE PIPE CALL 0722-854191; panagric@gmail.com
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment